建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耿******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、零售、文娛康樂、辦***** | 2025-12-12 |
| 新******業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 313.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-12 |
| 定******項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 文娛康樂、辦公樓、展覽、***** | 2025-12-12 |
| 神******基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-12-12 |
| 福******數(shù)字項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-12 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/津南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂 | 2025-12-12 |
| 泰******園 | 春武里府/泰湖工業(yè)園 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 580.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-12-12 |
| 伯******科技有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2025-12-12 |
| 綠******廠房項(xiàng)目 | 新疆/新星市 | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂、***** | 2025-12-12 |
| 浦******地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 439.2 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅、文娛***** | 2025-12-12 |
| 舍******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-12 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 住宅、文娛康樂、零售、辦***** | 2025-12-12 |
| 年******工廠項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓、展覽、***** | 2025-12-12 |
| 興******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2025-12-11 |
| 北******動(dòng)中心 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、辦公***** | 2025-12-11 |
| 白******體項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂***** | 2025-12-11 |
| 正******基地項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂 | 2025-12-11 |
| 達(dá)******產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-12-11 |
| 黑******演場(chǎng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2025-12-11 |
| 金******技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-11 |
