建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******綜合大樓項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 安******程項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 90.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-12-17 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-17 |
| 天******盤活項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-17 |
| 年******柜項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-17 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 社區(qū)、辦公樓、住宅、交通***** | 2025-12-17 |
| 廣******東側(cè)地段二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 人******中心 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、零售 | 2025-12-17 |
| 農(nóng)******目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 住宅、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-17 |
| 芊******制造項(xiàng)目 | 云南省/滇中新區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、住宅***** | 2025-12-17 |
| 石******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-17 |
| 衡******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-17 |
| 江******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、住宅 | 2025-12-17 |
| 年******科技有限公司) | 河南省/周口市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-17 |
| 寧******項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅 | 2025-12-17 |
| 中******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2025-12-17 |
| 五******發(fā)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 廣******南側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 1******燃料項(xiàng)目 | 河南省/濮陽市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-17 |
| 鄭******EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、住宅、酒店、辦***** | 2025-12-17 |
