建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭******EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、***** | 2025-12-18 |
| 祿******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、文娛康樂(lè)、住宅、基***** | 2025-12-18 |
| 中******心項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-18 |
| 成******范建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 279.0 | 零售、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-18 |
| 江******玻企業(yè)總部管理有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 105.8 | 辦公樓、零售 | 2025-12-18 |
| 鄭******中心項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 展覽、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-18 |
| 蘇******產(chǎn)品交易市場(chǎng)項(xiàng)目) | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 133.4 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-18 |
| 東******基地 | 江蘇省/連云港市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 零售、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-18 |
| 炎******建設(shè)工程 | 湖南省/株洲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 225.2 | 住宅、零售、辦公樓、停車(chē)***** | 2025-12-18 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂(lè)、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-17 |
| 保******目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū)、零售 | 2025-12-17 |
| 寶******展項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、公用事***** | 2025-12-17 |
| 建******園項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 678.3 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 寶******展建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-17 |
| 伊******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展覽 | 2025-12-17 |
| 龍******項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 石油化工、零售 | 2025-12-17 |
| 石******業(yè)園 | 江蘇省/南京市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2025-12-17 |
| 人******中心 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、零售 | 2025-12-17 |
| 烏******工業(yè)園區(qū) | - | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零***** | 2025-12-17 |
| 農(nóng)******目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、零售、辦***** | 2025-12-17 |
