建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐******務(wù)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 196.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-14 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 290.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-14 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、零***** | 2025-12-14 |
| 深******園項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、酒店、住宅、工業(yè)***** | 2025-12-14 |
| 納******資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2025-12-14 |
| 古******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦***** | 2025-12-13 |
| 耿******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2025-12-13 |
| 中******目項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 畢******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2025-12-13 |
| 濱******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 零售、石油化工 | 2025-12-13 |
| 志******項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 酒店、零售、文娛康樂(lè)、工***** | 2025-12-13 |
| 雍******樓 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 酒店、零售、停車場(chǎng) | 2025-12-12 |
| 農(nóng)******臺(tái) | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2025-12-12 |
| 呼******EPC | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、零售、展覽 | 2025-12-12 |
| 齊******低碳科技有限公司) | 山東省/德州市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-12 |
| 甪******北延工程)) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售、酒店、停車場(chǎng)***** | 2025-12-12 |
| 灣******園項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 79.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2025-12-12 |
| 鎮(zhèn)******C項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、酒***** | 2025-12-12 |
| 武******地項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng)、零售***** | 2025-12-12 |
| 房******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
