建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-12-10 |
| 宜******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 長(zhǎng)******紐項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 零售 | 2025-12-10 |
| 四******路;北:臨郵政局倉(cāng)儲(chǔ)用地批發(fā)市場(chǎng)用地項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、酒店、零***** | 2025-12-10 |
| 光******2-10地塊項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、工業(yè)、零售 | 2025-12-10 |
| 葫******設(shè)普惠項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、零售 | 2025-12-10 |
| 棲******升項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-10 |
| 石******工程總承包 | 寧夏/石嘴山市 | 施工單位招標(biāo) | 568.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-12-10 |
| 修******賓府 | 江西省/九江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2025-12-09 |
| 川******心項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 18.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-12-09 |
| 姜******地項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-09 |
| 九******地、商務(wù)用地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 784.1 | 辦公樓、醫(yī)療、零售、停車***** | 2025-12-09 |
| 昆******區(qū)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 10.0 | 零售 | 2025-12-09 |
| 井******建項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-12-09 |
| 西******項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 235.9 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-12-09 |
| 安******目EPC | 四川省/綿陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 零售、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2025-12-09 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 221.9 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2025-12-09 |
| 海******項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-09 |
| 安******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-09 |
