建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******升項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 43.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2025-12-16 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 100.0 | 社區(qū)、酒店、零售、基礎(chǔ)建***** | 2025-12-16 |
| 宜******新項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、酒店***** | 2025-12-16 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-16 |
| 互******項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 19.2 | 社區(qū)、住宅、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 孝******升工程工程 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 156.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、公用***** | 2025-12-16 |
| 綿******等6個(gè)老舊街區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-12-16 |
| 恩******展項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 社區(qū)、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場、辦公***** | 2025-12-15 |
| 孝******目工程項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅、社區(qū)、零***** | 2025-12-15 |
| 懷******型鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂***** | 2025-12-15 |
| 營******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、住宅 | 2025-12-15 |
| 銀******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場***** | 2025-12-15 |
| 內(nèi)******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 250.0 | 住宅、停車場、社區(qū)、公用***** | 2025-12-15 |
| 資******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 130.6 | 零售、社區(qū)、文娛康樂、醫(yī)***** | 2025-12-15 |
| 青******米雷投資有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車***** | 2025-12-15 |
| 山******、二期 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅***** | 2025-12-15 |
| 和******地項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-14 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、社***** | 2025-12-14 |
| 海******造項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、酒店***** | 2025-12-14 |
