建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| I******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 725.4 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-11-21 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 社區(qū)、醫(yī)療、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-21 |
| 豫******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 682.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、社區(qū) | 2025-11-21 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 酒店、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、社***** | 2025-11-20 |
| 三******有限責(zé)任公司) | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 零售、住宅、石油化工、基***** | 2025-11-20 |
| 赤******中心項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2025-11-20 |
| 年******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2025-11-20 |
| 商******項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 社區(qū) | 2025-11-20 |
| 長(zhǎng)******期小區(qū)工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1005.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、社區(qū) | 2025-11-20 |
| 羅******目EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 70.0 | 社區(qū)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 煙******基地項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2025-11-19 |
| 松******程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、展覽、***** | 2025-11-19 |
| 臨******有限公司) | 山東省/臨沂市 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-19 |
| 李******中心 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 社區(qū)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-19 |
| 蘇******EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、住宅 | 2025-11-19 |
| 鄭******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2025-11-19 |
| 重******施改造項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 51.4 | 社區(qū)、文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-11-19 |
| 綿******造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 住宅、石油化工、社區(qū)、基***** | 2025-11-18 |
| 南******25年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅、社區(qū) | 2025-11-18 |
| 德******班幼兒園 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 1579.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2025-11-18 |
