建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遂******合體項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-05-21 |
| 北******設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-05-19 |
| 洛******提升項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、辦公***** | 2025-05-07 |
| 沿******工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-05-06 |
| 北******整治項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-05-05 |
| 洗******工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 396.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-04-30 |
| 閩******有限公司) | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-04-30 |
| 2******改善工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 124.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、住宅***** | 2025-04-29 |
| 花******目 | 湖北省/荊州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、園林綠***** | 2025-04-28 |
| 安******業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-04-27 |
| 常******濕地項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 47.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-04-25 |
| 楊******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 79.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-04-24 |
| 浐******一期項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-04-24 |
| 哈******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-23 |
| 黑******宜居改造提升項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-04-21 |
| 襄******改造項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、辦公***** | 2025-04-21 |
| 成******施改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 378.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-04-17 |
| 國(guó)******施建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-04-15 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-04-15 |
| 長(zhǎng)******質(zhì)升級(jí)工程 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-04-15 |
