建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******源有限公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 華******公司玉環(huán)分公司) | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 晉******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 420.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 青******項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1461.1 | 辦公樓、電力 | 2025-12-18 |
| 新******科技有限公司) | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 1700.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力 | 2025-12-18 |
| 烏******化工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-18 |
| 長(zhǎng)******程項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 工業(yè)、電力、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2025-12-18 |
| 三******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 新******瓦光伏發(fā)電 | 南部省 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 23.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 天******部供電工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 第******發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 甘******源新能源有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 天******風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 65.1 | 電力 | 2025-12-18 |
| 新******儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 301.1 | 電力 | 2025-12-18 |
| 遼******力發(fā)電有限公司) | 遼寧省/沈陽市 | 設(shè)計(jì) | 1600.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 岐******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 邵******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽市 | 工程施工 | 150.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 1******電子有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-18 |
| 華******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、電力 | 2025-12-18 |
| 麗******區(qū)工程 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、電力、基礎(chǔ)***** | 2025-12-18 |
