建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-18 |
| 貴******限公司) | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 281.9 | 電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-18 |
| 小******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 中******電項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 204.1 | 電力 | 2025-12-18 |
| 中******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 306.4 | 電力 | 2025-12-18 |
| 華******有限公司) | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 1300.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 竹******站建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/潛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 廣******電工程項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 制******改造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 安******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-17 |
| 邯******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 204.1 | 電力 | 2025-12-17 |
| 文******站項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 25.3 | 電力 | 2025-12-17 |
| 涿******能項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 萬(wàn)******電項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 皇******電項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 河******力發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 112.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 嘉******電工程 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 中******C2區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-17 |
| 建******地項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-17 |
