建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******光伏發(fā)電項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 國******改造項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 136.1 | 電力 | 2025-12-17 |
| 泰******儲能項目 | 山東省/泰安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 新******儲能電站項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 新******電站建設(shè)項目 | 山西省/晉城市 | 設(shè)計 | 1100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-17 |
| 淮******發(fā)電項目 | 安徽省/淮南市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 山******伏線路工程 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 江******煤發(fā)電項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 電力、展覽、文娛康樂、辦***** | 2025-12-17 |
| 大******體化項目 | 遼寧省/大連市 | 前期立項(構(gòu)思) | 235.3 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 運******儲能一體化項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 廉******光充一體化項目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 2149.2 | 電力 | 2025-12-17 |
| 尼******站項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 匈******電項目 | - | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 大******學(xué)儲能項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 烏******保有限公司) | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 內(nèi)******布式光伏項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 施工單位招標 | 14.6 | 電力 | 2025-12-17 |
| 烏******發(fā)電站 | - | 工程施工 | 2900.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 天******電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 魯******h儲能電站 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-12-17 |
