建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******保有限公司) | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 內(nèi)******布式光伏項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 施工單位招標 | 14.6 | 電力 | 2025-12-17 |
| 烏******發(fā)電站 | - | 工程施工 | 2900.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 天******電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 魯******h儲能電站 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 山******工程項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 華******電力有限公司) | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 東******KWH儲能項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 7.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 吳******獨立儲能項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 黑******立儲能電站項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 電******建項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 1******立儲能 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計 | 180.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 運******儲能電站項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-17 |
| 國******儲能電站項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 湖******項目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、電力 | 2025-12-17 |
| 哈******立儲能項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 揭******工程項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 陜******型儲能電站項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 鎮(zhèn)******立儲能項目 | 陜西省/商洛市 | 前期立項(構(gòu)思) | 960.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 七******昇新能源有限公司) | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-17 |
