建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******儲能電站項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 湖******項目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 哈******立儲能項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 揭******工程項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 陜******型儲能電站項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 鎮(zhèn)******立儲能項目 | 陜西省/商洛市 | 前期立項(構(gòu)思) | 960.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 七******昇新能源有限公司) | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 江******伏發(fā)電項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 7.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 國******電有限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 常******補(bǔ)項目 | 江蘇省/常州市 | 投資意向 | 250.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 杭******工程項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-17 |
| 商******能電站項目 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 國******獨(dú)立儲能項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 古******式光伏發(fā)電、儲能項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 仁******伏項目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 7******能電站項目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 勉******能電站項目 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-17 |
| 龍******項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 400.1 | 電力 | 2025-12-17 |
| 小******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 5******程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1661.0 | 電力 | 2025-12-17 |
