建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贛******目EPC | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 159.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 河******類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目l | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 張******中心項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-17 |
| 承******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 邢******料生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 荷******園項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 4******項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 楚******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 中******更新項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 玉******流有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 國(guó)******庫(kù)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 糧******目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 新******地項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-17 |
| 烏******工業(yè)園區(qū) | - | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 零售、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工***** | 2025-12-17 |
| 瑞******項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-17 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-17 |
| 農(nóng)******目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2025-12-17 |
| 芊******制造項(xiàng)目 | 云南省/滇中新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅***** | 2025-12-17 |
| 塔******工建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
