建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、酒***** | 2025-12-10 |
| 二******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2025-12-09 |
| 潼******發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 冕******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 544.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2025-12-09 |
| 林******項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2025-12-09 |
| 西******限責(zé)任公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 389.8 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-09 |
| 蕪******業(yè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、酒店、零售、辦公樓***** | 2025-12-09 |
| 華******發(fā)展有限公司) | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 800.0 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、工***** | 2025-12-09 |
| 月******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 文娛康樂(lè)、酒店、工業(yè) | 2025-12-08 |
| 十******提升項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 275.2 | 工業(yè)、酒店、零售、住宅 | 2025-12-08 |
| 山******范園項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-12-07 |
| 渝******紐項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 389.1 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、酒***** | 2025-12-07 |
| 余******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-12-07 |
| 山******批發(fā)市場(chǎng) | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 1500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、酒店、展***** | 2025-12-07 |
| 蝴******養(yǎng)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、酒***** | 2025-12-07 |
| 橫******體驗(yàn)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、文娛***** | 2025-12-07 |
| 禮******農(nóng)莊 | 甘肅省/隴南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、零售、酒***** | 2025-12-07 |
| 青******游項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-07 |
| 都******治項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-07 |
| 文******體化項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 酒店、文娛康樂(lè)、工業(yè)、零***** | 2025-12-05 |
