建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出******地項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 76.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 西******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 臨******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 仙******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 2******用地 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 浙******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 年******維修服務(wù)項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計(jì) | 7.5 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 海******地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 五******有限公司) | 海南省/五指山市 | 工程施工 | 166.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、住宅***** | 2025-12-17 |
| 高******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-17 |
| 浙******改造項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 年******產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.4 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 山******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 廢******項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 鞋******園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 輕******建項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 239.4 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 文******施建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-17 |
| 年******料技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 年******床項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 48.3 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
