建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌******自合作園區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部)) | 四川省/內(nèi)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 121.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 莘******治項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 781.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 涪******程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 澧******農(nóng)村供水建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 589.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 興******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 工程施工 | 158.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 資******設(shè)工程 | 湖南省/邵陽市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 海******力提升工程項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1072.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 麥******源工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 綠******造基地 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-18 |
| 海******施改造提升工程項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 瓊******改造工程 | 海南省/海口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 棗******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、石油化工、***** | 2025-12-18 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 左******程項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 259.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 淄******用一期項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 施工單位招標(biāo) | 1300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-18 |
| 楚******房建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 奉******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 曲******設(shè)工程 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 29.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
