建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******提升項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-12-17 |
| 三******碼頭工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 1300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 淮******型提質(zhì)改造項目EPC | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 760.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 保******建設(shè)項目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-12-17 |
| 理******建工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 兗******造工程 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 1700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 綿******網(wǎng)更新改造工程 | 四川省/德陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 鳳******項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療***** | 2025-12-17 |
| 廣******設(shè)改造項目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(構(gòu)思) | 108.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 宣******設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 248.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 890.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-17 |
| 開******設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 合******EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 199.8 | 倉儲物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-12-17 |
| G******建工程項目 | 江西省/贛州市 | 設(shè)計 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 幾******EPC | - | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| S******建工程 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 吳******設(shè)施項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 76.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 蓮******造項目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 10.8 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 龍******項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 670.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 柯******計劃項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
