建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞******項目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 晶******能電站項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 青******光伏項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、電力、住宅 | 2025-12-15 |
| 北******風電項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 111.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 盧******擴建項目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 人******配套設(shè)施建設(shè)項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 反******項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、停車***** | 2025-12-14 |
| 國******生物制造園項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 河******東側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 河******資有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 華******有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 汽******地項目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 新******發(fā)電有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 222.5 | 電力 | 2025-12-11 |
| 植******工項目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 秦******電子有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 136.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 昌******試點項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| S******業(yè)有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 昌******試點項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1036.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 華******電項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 農(nóng)******技發(fā)展有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
