建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******補(bǔ)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 75.6 | 電力 | 2025-12-16 |
| 建******儲備項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 51.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 中******展項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 漠******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 智******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 福******水用地項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 67.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 將******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 年******料項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 糖******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 年******新改造項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.8 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 三******材料項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-02 |
| 建******工程 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 沙******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 寧******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 143.1 | 電力 | 2025-12-01 |
| 美******有限公司) | 福建省/三明市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 大******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-29 |
| 泰******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、展覽、工業(yè) | 2025-11-28 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 尤******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、石油化工、辦公***** | 2025-11-26 |
