建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******銅項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-12-16 |
| 智******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 品******限公司) | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 泰******臺(tái)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 永******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 金******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-16 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、公用事***** | 2025-12-16 |
| 冠******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 石******英礦 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 開采 | 2025-12-15 |
| 1******流電弧爐 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 武******業(yè)有限公司) | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-15 |
| 永******地項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 三******池技術(shù)有限公司) | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 574.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-14 |
| 龍******業(yè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-14 |
| 連******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂、住宅***** | 2025-12-14 |
| 中******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-14 |
| 元******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2025-12-14 |
| 連******送中心 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-14 |
| 連******庫(kù)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-14 |
| 永******業(yè)發(fā)展有限公司) | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2025-12-12 |
