建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棗******設(shè)工程 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、基***** | 2025-12-16 |
| 年******造擴能升級項目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 甲******合項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-15 |
| 棗******園區(qū) | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-14 |
| 全******體化項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 148.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 西******室建設(shè)項目 | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 棗******直供項目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 濱******理項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 滕******epc | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 滕******目EPC | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標 | 68.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| (******側(cè)、安南路西側(cè)工業(yè)用地項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 256.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 棗******項目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 交通運輸樞紐、石油化工、***** | 2025-12-04 |
| 華******發(fā)電項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 滕******項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-04 |
| 嶧******行動”項目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 滕******改造工程 | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計 | 34.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 棗******態(tài)圈項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-12-03 |
| 山******項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 年******屬配套工程 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 臺******質(zhì)項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-12-01 |
