建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保******制造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 蓮******切改項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 定******造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 定******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 302.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 京******技有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 高******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-16 |
| 保******光儲(chǔ)充站)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 55.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-12-15 |
| 徐******科技有限責(zé)任公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 340.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 保******司項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 保******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-14 |
| 涿******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-14 |
| 新******地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-14 |
| 建******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-14 |
| 唐******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 324.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 涿******容工程 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 121.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 河******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 白******利用項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 132.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 定******造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 河******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 420.0 | 電力 | 2025-12-12 |
