建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******體項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-04 |
| 年******土橋梁板 | 河南省/平頂山市 | 投資意向 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 2******科技有限公司) | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 汝******產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 華******項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 47.2 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 年******存儲項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 寶******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-11-29 |
| 平******系建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-28 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 源******項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 186.5 | 電力 | 2025-11-27 |
| 舞******項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-11-26 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 88.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 寶******造項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 600.0 | 零售、住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-11-26 |
| 醫(yī)******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 河******萬噸/年光氣項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 葉******能電站項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 510.6 | 電力 | 2025-11-25 |
| 汝******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計 | 71.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 中******目EPC | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 工業(yè)、零售、文娛康樂、停***** | 2025-11-21 |
| 葉******項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 投資意向 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
