建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛(wèi)******境修復(fù)工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 新******造一階段 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標(biāo) | 46.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 2******電站項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 蒲******升工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 史******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-15 |
| 農(nóng)******發(fā)中心 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-12-15 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 483.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-15 |
| 中******司倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 84.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 新******能電站項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 長(zhǎng)******期項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 中******地建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 衛(wèi)******綜合提升項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 254.7 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 年******刷項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 澳******地建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******板項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 年******品項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 金******園項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 年******池項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 原******標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 年******配件 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
