建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 鄢******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 設(shè)計 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 禹******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-07 |
| 禹******更新項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 生******項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 年******品項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工 | 2025-08-31 |
| 長******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2025-08-29 |
| 瓦******期工程 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 年******酯項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-08-27 |
| 南******項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-27 |
| 鄢******發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 年******梯配件項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 工******項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 16.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 新******藝發(fā)套項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 年******造項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 許******興項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-08-19 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 長******興項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-19 |
