建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商******目EPC | 河南省/商丘市 | 施工單位招標 | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 商******社倉儲項目 | 河南省/商丘市 | 設(shè)計 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 年******設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 建******期 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-14 |
| 年******設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 年******建項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 睢******設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 年******康科技有限公司) | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 商******批發(fā)市場 | 河南省/商丘市 | 設(shè)計 | 100.0 | 零售、停車場、倉儲物流、***** | 2025-12-10 |
| 睢******城 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-09 |
| 商******建設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 永******樁項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 17.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 通******C項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 商******目EPC | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-08 |
| 年******擴建項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 河******料有限公司) | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 生******項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 內(nèi)******項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 河******側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
