建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿******流中心 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 408.5 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 周******新能源有限公司) | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 380.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 王******市場 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-11-11 |
| 趣******業(yè)園 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-11 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-09 |
| 項(xiàng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 聚******鏈項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-11-05 |
| 年******技有限公司) | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 鹿******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-11-04 |
| 創(chuàng)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 嘉******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 周******造項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 河******利用項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 鹿******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-01 |
| 扶******項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 317.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 扶******項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-25 |
| 河******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 河******側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
