建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******噸項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-10-28 |
| 戶******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 遂******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-10-28 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 78.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 低******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 林******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-27 |
| 年******膠板生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 驛******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-10-25 |
| 十******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計 | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-10-23 |
| 2******房建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 汝******目二期 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計 | 500.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-23 |
| 智******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 西******肥生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 確******治項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 未確定 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 嵖******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計 | 30.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-22 |
| 微******園 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 平******EPC | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 496.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-10-22 |
| 年******品項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 確******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、酒店 | 2025-10-22 |
