建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 119.1 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-17 |
| 云******OD基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目) | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2025-12-16 |
| 年******目EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、酒店、住宅***** | 2025-12-16 |
| 孝******網(wǎng)工程 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 485.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 漢******業(yè)園 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 孝******升工程工程 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 156.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、公用***** | 2025-12-16 |
| 漢******地項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、教***** | 2025-12-15 |
| 應(yīng)******園項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2025-12-15 |
| 年******屬項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、教***** | 2025-12-15 |
| 鑫******車項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 孝******目工程項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅、社***** | 2025-12-15 |
| 應(yīng)******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 36.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 湖******業(yè)化項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 孚******有限公司) | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 年******-二氯丙烯生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 湖******改建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 年******科技有限公司) | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 年******科技有限公司) | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-12 |
| 漢******合利用項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 未確定 | 60.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
