建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******業(yè)有限公司) | 湖南省/常德市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 桃******設(shè)項目項目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 湖******漢壽高新區(qū)金馬路西側(cè)項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 西******設(shè)項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 湖******一類工業(yè)用地項目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 金******設(shè)項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 成******更新 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 安******園項目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 湖******能電站 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 石******設(shè)項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 遠******項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-09 |
| 高******建設(shè)項目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 臨******更新建設(shè)項目 | 湖南省/常德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-08 |
| 1******技有限公司) | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 76.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 富******線項目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 西******房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 湖南省/常德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 106.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 常******建設(shè)項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 179.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 湖******改造項目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 鼎******造項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 75.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 醫(yī)******設(shè)項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
