建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******術(shù)服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 三******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 永******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計(jì) | 270.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.6 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 永******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 施工單位招標(biāo) | 7.5 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 三******能試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 516.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 河******路東側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 勝******工程 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 429.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 香******升工程項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| A******園項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 年******鋼結(jié)構(gòu)有限公司) | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 廊******隱形紗窗配件項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 廊******升改造項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-14 |
| 安******工程 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 199.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-14 |
| 香******工程項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.1 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 卡******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 年******造項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.2 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 廢******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 河******機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 年******設(shè)備項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
