建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******備有限公司) | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-18 |
| 綿******網(wǎng)更新改造工程 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 綿******置項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 14.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-12-16 |
| 科******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 120.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-12-16 |
| 什******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 中******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 龍******發(fā)電項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 國(guó)******鹽項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、石油化***** | 2025-12-14 |
| 四******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 德******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 四******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 生******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 航******能力建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 亨******技有限公司) | 四川省/德陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 德******政道路工程 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 56.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 中******理建設(shè)項(xiàng)目) | 四川省/德陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-09 |
| 金******技有限公司) | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 改******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 德******能項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 鑄******裝備有限公司) | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
