建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-16 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 魯******項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-16 |
| 廟******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-12-15 |
| 昭******整治工程 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 羅******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 中******源有限公司) | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 綏******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 18.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 魯******化利用項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 118.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2025-12-12 |
| 中******心項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-12-12 |
| 水******鏈項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-11 |
| 鎮(zhèn)******網(wǎng)工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 128.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 高******限公司) | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 醬******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-12-10 |
| 金******項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 鹽******開采項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 開采、住宅 | 2025-12-07 |
| 綏******房建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 15.7 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-06 |
| 彝******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-12-06 |
| 華******源風(fēng)能有限責(zé)任公司) | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 3300.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
