建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 彝******工程總承包 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 28.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 昭******加工項目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 永******造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 389.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 綏******運項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 云******側(cè)工業(yè)用地項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 昭******新改造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 176.7 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 綏******項目 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標(biāo) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 水******造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-01 |
| 金******建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 昭******投資有限公司) | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 580.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 崇******工項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-11-29 |
| 永******網(wǎng)漏損治理項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 昭******建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、停車***** | 2025-11-27 |
| 鹽******造升級項目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 開采 | 2025-11-27 |
| 云******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 昭******區(qū)工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 魯******項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 1650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 彝******設(shè)施改造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 108.3 | 石油化工 | 2025-11-23 |
| 云******園區(qū)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-23 |
