建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭******有限公司) | 云南省/昭通市 | 投資意向 | 600.0 | 電力 | 2025-11-22 |
| 水******項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 9.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-21 |
| 長******理工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 75.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 云******園加工項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 彝******路建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 32.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-18 |
| 壽******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 昭******目項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 520.0 | 石油化工、住宅 | 2025-11-14 |
| 云******悅府 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 250.0 | 住宅、停車場、零售 | 2025-11-14 |
| 昭******光伏項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 301.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 昭******四位一體”項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 4.3 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 云******建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 32.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 巧******目EPC | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 落******項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 魯******范點建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 8.0 | 零售 | 2025-11-11 |
| 云******會二類工業(yè)用地項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 云******建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 永******風電項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 鎮(zhèn)******程項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 4999.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 大******硬化路項目 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標 | 49.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 水******改造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 448.7 | 石油化工 | 2025-11-06 |
