建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏******鏈項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 251.0 | 辦公樓、倉儲物流、基礎(chǔ)建***** | 2025-07-22 |
| 云******設(shè)施建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-22 |
| 紅******心項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 紅******項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-07-21 |
| 紅******生產(chǎn)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 紅******伏項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2025-07-21 |
| 紅******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 140.3 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2025-07-18 |
| 開******工程EPC | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-18 |
| 福******設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 云******施配套工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2025-07-16 |
| 紅******倉儲建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-15 |
| 河******接線道路 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-15 |
| 瀘******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 零售 | 2025-07-14 |
| 彌******程項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-14 |
| 石******工基地 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 7.4 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-07-10 |
| 中******保鮮車間 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 7.0 | 倉儲物流 | 2025-07-10 |
| 建******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-07 |
| 迤******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 12.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-03 |
| 彌******平延伸工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 開采 | 2025-07-02 |
| 紅******公司清潔能源分公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-07-01 |
