建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******能源有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-09-06 |
| 合******公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-06 |
| 天******料項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 垠******合智能科技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 秸******用項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2025-09-04 |
| 多******研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 中******改造工程一期 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 110.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 氦******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-09-01 |
| 永******工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-01 |
| 中******期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-08-30 |
| 中******項(xiàng)目二期 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-08-30 |
| 金******建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 6.4 | 工業(yè) | 2025-08-29 |
| 秸******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 天******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 81.1 | 電力 | 2025-08-26 |
| 子******固工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 447.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 天******二期項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 天******伏送出工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 大******建設(shè)工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 23.0 | 石油化工 | 2025-08-15 |
| 天******造工程項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 169.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-13 |
| 天******有限責(zé)任公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-12 |
