建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)******繕項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 14.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-05-24 |
| 上******電工程 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2023-04-19 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1152.9 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售、電***** | 2023-02-11 |
| 合******線修復(fù)工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-07-03 |
| 大******工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 499.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-12-21 |
| 臨******工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-12-06 |
| 上******海虹房有限公司) | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅 | 2021-11-23 |
| 上******千伏輸變電工程 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 64.0 | 電力 | 2021-10-13 |
| 虹******提升項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.9 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-10-12 |
| 膏******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2021-09-29 |
| 2******虹房有限公司) | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2021-03-22 |
| 上******電工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2021-01-25 |
| 上******提升工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-12-21 |
| 上******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 17.0 | 醫(yī)療 | 2020-10-26 |
| 虹******燈光工程 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-08-27 |
| 虹******麗家園工程 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 35.5 | 住宅 | 2020-02-25 |
| 虹******裝修工程 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.7 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2019-08-02 |
| 民******工程 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2019-07-26 |
| 三******裝修項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 零售 | 2019-05-29 |
| 上******擴(kuò)建工程 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 78.2 | 電力 | 2018-01-12 |
