建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******利用項目 | 新疆/胡楊河市 | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 新******解槽生產(chǎn)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 塔******工建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 伊******工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 266.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 溫******項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 扜******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2025-12-17 |
| 天******術(shù)改造項目 | 新疆/阿拉爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 508.1 | 倉儲物流、工業(yè)、石油化工 | 2025-12-17 |
| 哈******施建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 新******亞芯昆侖能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-17 |
| 新******綜合治理項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 84.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 伽******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 302.4 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-17 |
| 烏******區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、展***** | 2025-12-16 |
| 和******園建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 360.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-16 |
| 新******目(泰城物流發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 新******業(yè)園二類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-16 |
| 阿******園項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 295.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 新******北角40公里處一類工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-16 |
| 年******、凱賽生物技術(shù)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 巴******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-12-16 |
| 策******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
