建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莆******園項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 年******零部件3000萬(wàn)個(gè) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 漳******側(cè)工業(yè)用地 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 華******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-17 |
| 中******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 福******側(cè)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 邵******升項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 醫(yī)療 | 2025-12-17 |
| 仙******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 福******商品住房用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 30.0 | 住宅 | 2025-12-17 |
| 高******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-17 |
| 鞋******園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-17 |
| 智******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-17 |
| 南******有限公司) | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| M******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 年******板項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 260.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 石******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 開(kāi)采 | 2025-12-17 |
| 福******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 碳******工項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 凝******資項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 泉******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
