建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******線工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-18 |
| 昌******地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 霍******空線遷改工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 79.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 燕******新項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 580.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 北******室改造項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.4 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 汽******造項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 華******基地 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 小******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 177.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 生******項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 北******飾裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 北******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 北******P00-1201-0037地塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-12-16 |
| 地******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-12-16 |
| 2******重建項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 12.3 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 永******站工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 190.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 烘******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 164.2 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 四******安置房項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 朝******村改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
