建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奉******包裝總部項(xiàng)目) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 浦******期擴(kuò)建工程飛行區(qū)工程)(上海機(jī)場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 邁******地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2025-12-17 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-12-17 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2025-12-17 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-17 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 890.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2025-12-17 |
| 太******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 42.3 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 閔******發(fā)運(yùn)營總部一體化項(xiàng)目工程) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-17 |
| 金******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 嘉******部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 傳******技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 139.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-16 |
| 上******科技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| S******C項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2025-12-16 |
| 塘******建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 118.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 申******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 瑞******制基地 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-16 |
