建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******有限責任公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 550.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 和******沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 997.2 | 住宅、電力、文娛康樂、辦***** | 2025-12-16 |
| 新******設項目項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構思) | 350.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 第******新建工程項目 | 新疆/石河子市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設 | 2025-12-16 |
| 新******西一類工業(yè)用地項目 | 新疆/石河子市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 尉******類工業(yè)用地 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 年******建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2025-12-16 |
| 疏******展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 新******項目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2025-12-15 |
| 伊******基礎設施建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 171.2 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 阿******.61,二類工業(yè)用地 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-15 |
| 疏******業(yè)城管理委員會) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎建設 | 2025-12-15 |
| 昌******監(jiān)測項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(構思) | 37.5 | 石油化工 | 2025-12-15 |
| 兵******源示范項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1955.2 | 石油化工、電力 | 2025-12-15 |
| 沙******儲能電站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 喀******廠建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-15 |
| 農******業(yè)園項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-15 |
| 大******電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構思) | 450.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 哈******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 六******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
