建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******北側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/江門市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 三******有限公司) | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計 | 236.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 廣******-02地塊二一類物流倉儲用地項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 象******項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-17 |
| 廉******光充一體化項目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 東******KWH儲能項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 7.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 佛******業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-17 |
| 廣******造工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 蔚******衛(wèi)有限公司) | 廣東省/潮州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 比******生產(chǎn)制造項目 | 廣東省/汕尾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 揭******工程項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 江******伏發(fā)電項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 7.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 廣******制造項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-17 |
| 廣******5091號地塊 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-17 |
| 廣******充電站項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 中******建設(shè)項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 坪******示范項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 320.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 2******設(shè)項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-16 |
| 四******沙廠區(qū) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 18.0 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 寶******建工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 187.4 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2025-12-16 |
