建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******建倉庫項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 西******燃料項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-15 |
| 阿******陽能組件項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 制******廠 | 吉大港/米爾沙萊經濟特區(qū) | 未確定 | 90.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 沙******公司沙特分公司) | 朱拜勒 | 工程施工 | 1976.0 | 石油化工 | 2025-12-14 |
| 泰******產項目 | 羅勇府 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 非******漿項目 | 本戈省/丹德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 建******工廠 | - | 投資意向 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-14 |
| 肯******級項目 | 內羅畢中央商務區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎建設 | 2025-12-14 |
| 伊******目EPC | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 智******項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 老******hia變電站項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 坦******項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-12-14 |
| 越******PC | - | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 印******目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、文***** | 2025-12-14 |
| 阿******包項目 | 奧蘭/阿爾澤石油工業(yè)園區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4200.0 | 石油化工 | 2025-12-14 |
| 哈******技術有限公司) | 科斯塔奈州/里薩科夫斯克市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| N******質電站項目 | 國家/地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 哈******廠項目 | - | 設計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-12 |
| 印******項目的海水脫硫工程 | - | 未確定 | 100.0 | 電力 | 2025-12-12 |
