建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******獨立共享儲能電站項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-16 |
| 右******線建設(shè)項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 綠******項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 萬******頻儲能項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 紅******目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 文******電站項目 | 山西省/呂梁市 | 設(shè)計 | 390.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 平******站項目epc | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 永******園項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 大******MWh獨立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 640.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 大******MW/400MWh獨立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 640.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 河******擴建項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 聞******豬建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 蒲******EPC | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 大******儲項目 | 山西省/晉城市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 介******建設(shè)項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 長******境整治項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2025-12-15 |
| 長******設(shè)項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 388.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 陽******儲能項目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 稷******電樁建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 4******電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-15 |
