建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******小區(qū)改造項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 198.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 中******料項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 8.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 塔******伏項(xiàng)目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 阜******裝材料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 新******性儲(chǔ)能科技有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 沙******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 363.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 新******伏項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2273.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 喀******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 182.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 新******工業(yè)用地 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 昌******程EPC | 新疆/昌吉回族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 高******造項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-11 |
| 庫(kù)******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 沙******業(yè)園 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 29.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 新******埋場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 物******項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 龍******電項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 和******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-10 |
| 新******瓦風(fēng)電一體化項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力***** | 2025-12-10 |
