建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******PC總承包項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 72.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 中******技有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 華******W項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 晉******立儲能項目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 平******能電站項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 五******樁項目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 山******網(wǎng)型儲能項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 960.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 永******新改造項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 洛******科技有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 周******項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 年******長治分公司) | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 絳******泰祥家庭農(nóng)場) | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 山******WH獨立儲能項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 清******能電站項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 永******儲能項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 永******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 山******橡膠項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 懷******源科技有限公司) | 山西省/朔州市 | 設(shè)計 | 65.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 曲******期建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 晉******項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-12-11 |
