建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太******建項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3657.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、文娛康樂、***** | 2025-12-16 |
| 建******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 忻******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 太******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 2******房建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 山******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 忻******能電站項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 陽******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 五******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 朔******能電站項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 山******能電站項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 糧******目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 山******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 中******儲(chǔ)能有限公司) | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 應(yīng)******附屬工程 | 山西省/朔州市 | 施工單位招標(biāo) | 46.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 介******合儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 五******治理項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 臨******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 山******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 呂******與充電站建設(shè) | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-12-16 |
